**Veterinary Tabletop Low Speed Centrifuge (L420/L500/L600)**
**Model: L420 / L500 / L600**
The L420, L500, and L600 tabletop low-speed centrifuges are specially designed for clinical research and laboratory applications. With years of experience in the field, these centrifuges offer reliable performance, ease of use, and a variety of rotor options to suit different needs. They feature stainless steel rotors with multiple capacity choices, ensuring flexibility for various sample types and volumes.
**Key Features:**
- Microprocessor control system with DC brushless motor for stable and efficient operation.
- Touch panel and LCD display for intuitive user interface.
- Automatic RCF calculation for accurate results.
- Special damping structure reduces vibration and noise during operation.
- Electrical door interlock ensures safety by preventing operation when the door is open and vice versa.
- A wide range of brackets and adapters available for easy sample handling.
**Technical Specifications:**
**Rotor Options for L420:**
- **Order No.: 808400** – Max. Speed: 4000rpm | Max. RCF: 2200xg | Capacity: 18x10ml | Adaptor: 808409 (7ml)
- **Order No.: 808500** – Max. Speed: 4000rpm | Max. RCF: 2200xg | Capacity: 12x20ml | Adaptor: 808512 (5ml evacuated tube)
- **Order No.: 854700** – Max. Speed: 4200rpm | Max. RCF: 2760xg | Max. Capacity: 4x50ml
- **Order No.: 854800** – Max. Speed: 4200rpm | Max. RCF: 2760xg | Max. Capacity: 12x15ml
- **Order No.: 854900** – Max. Speed: 4200rpm | Max. RCF: 2760xg | Max. Capacity: 8x10ml / 16x5ml
**Rotor Options for L500:**
- **No.1** – Order No.: 808350 | Max. Speed: 5000rpm | Rotor Capacity: 24x10ml | Adaptor: 808308 (1.5ml)
- **No.2** – Order No.: 855201 | Max. Speed: 4200rpm | Max. RCF: 2760xg
- **Bracket** – Order No.: 855210 | Capacity: 4x50ml | Adaptor: 854708 (15ml falcon)
- **Bracket** – Order No.: 855220 | Capacity: 4x4x15ml | Adaptors: 854806 (1.5ml), 854808 (5ml)
- **Bracket** – Order No.: 855230 | Capacity: 4x6x5ml | Adaptors: 854809 (7ml), 854807 (1.5ml), 854813 (0.5ml)
**Rotor Options for L600:**
- **No.1** – Order No.: 808700 | Max. Speed: 6000rpm | Max. RCF: 5120xg | Rotor Capacity: 12x15ml
- **No.2** – Order No.: 855201 | Max. Speed: 4200rpm | Max. RCF: 2760xg
- **Bracket** – Order No.: 855210 | Capacity: 4x50ml | Adaptor: 854708 (15ml falcon)
- **Bracket** – Order No.: 855220 | Capacity: 4x4x15ml | Adaptors: 854806 (1.5ml), 854808 (5ml)
- **Bracket** – Order No.: 855230 | Capacity: 4x6x5ml | Adaptors: 854809 (7ml), 854807 (1.5ml), 854813 (0.5ml)
**Product Images:**
[Image 1]
[Image 2]
[Image 3]
[Image 4]
[Image 5]
[Image 6]
Model | L420 | L500 | L600 |
Order No. | 186000 | 211000 | 213000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1min to 99min | 1min to 99min | 1min to 99min |
Noise | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimension (W x D x H) | 370x432x250mm | 370x432x250mm | 370x432x250mm |
Package Dimension(W x D x H) | 435x580x312mm | 435x580x312mm | 435x580x312mm |
Net Weight | 14kg | 15kg | 15kg |
Zhoushan Dinghai Jinxing Plastic Machinery Factory , https://www.jinxingscrew.com