Continued on the table
9 | Feldspar | Na 2 O · Al 2 O 3 · 6SiO 2 | 524.6 | 19.44 |   | 68.7 | 11.8 |   |   | 2.61 | 6~6.5 |
  |   | K 2 O · Al 2 O 3 · 6SiO 2 | 556.8 | 18.3 |   | 64.8 |   | 16.9 |   |   |   |
10 | dolomite | K 2 O · 3Al 2 O 3 · 6SiO 2 · 2H 2 O | 796.8 | 38.4 | 4.5 | 45.3 |   | 11.8 |   |   | 2 |
11 | Garnet | K 2 O · 3Al 2 O 3 · 6SiO 2 · 2H 2 O | 436.6 | 23.4 |   | 55 |   | 21.6 |   | 2.5 | 5~ |
12 | Analcite | Na 2 O · Al 2 O 3 · 6SiO 2 · 2H 2 O | 560.6 | 18.2 | 6.4 | 64.3 | 11 |   |   | 2.3 | 5 |
13 | Sericite | K 2 O 3 · Al 2 O 3 · 6SiO 2 · 2H 2 O | 796.8 | 38.4 | 4.5 | 45.3 |   | 11.8 |   |   |   |
14 | Kaolinite | Al 2 O 3 · 2SiO 2 · 2 H 2 O | 258.2 | 39.5 | 13.9 | 46.6 |   |   |   | 2.6 | 1 |
DONGGUAN CARNO MACHINERY CO., LTD. , https://www.knscrewchillers.com